| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 22 | +36 | 66 | ↑冲超 |
| 2 | 大连英博 | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 | 25 | +27 | 62 | ↑冲超 |
| 3 | 广州队 | 30 | 17 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 58 | ↑冲超 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 30 | +15 | 54 | ↑冲超 |
| 5 | 陕西联合 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | +10 | 50 | - |
| 6 | 南京城市 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 35 | +5 | 47 | - |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 34 | +4 | 45 | - |
| 8 | 上海嘉定汇龙 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 36 | -1 | 41 | - |
| 9 | 苏州东吴 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 38 | -5 | 39 | - |
| 10 | 辽宁铁人 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 36 | -4 | 37 | - |
| 11 | 黑龙江冰城 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 40 | -10 | 34 | - |
| 12 | 延边龙鼎 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 | - |
| 13 | 江西庐山 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 42 | -16 | 30 | ↓保级 |
| 14 | 佛山南狮 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 40 | -16 | 28 | ↓保级 |
| 15 | 无锡吴钩 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 | 45 | -23 | 24 | ↓保级 |
| 16 | 青岛红狮 | 30 | 4 | 7 | 19 | 18 | 52 | -34 | 19 | ↓降级 |
2024-12-15 · 中甲第30轮 · 阅读 12.8万
2024-12-14 · 中甲第30轮 · 阅读 9.6万
2024-12-13 · 中甲第29轮 · 阅读 8.3万
2024-12-12 · 转会资讯 · 阅读 6.5万
2024-12-11 · 赛季总结 · 阅读 5.2万
中甲联赛前两名(第1、第2名)直接升入下赛季中超联赛。第3、第4名与中超倒数第3、第4名进行附加赛,胜者获得中超资格。
中甲联赛最后两名(第15、第16名)直接降入下赛季中乙联赛。第13、第14名与中乙第3、第4名进行附加赛,负者降级。
积分相同时依次比较:相互比赛积分 → 相互比赛净胜球 → 相互比赛进球数 → 总净胜球 → 总进球数 → 公平竞赛积分 → 抽签决定。
2024-2025赛季中甲联赛采用主客场双循环赛制,共16支球队参赛,总计30轮240场比赛。每队30场比赛,赛季跨度约8个月。
主场:昆明 · 成立:2021年 · 当前排名:第1名
主场:大连 · 成立:2022年 · 当前排名:第2名
主场:广州 · 成立:1954年 · 当前排名:第3名